| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英A | 飯田風越 | OIDE長姫 | 上田千曲 | 
| 女 子 | 松商学園 | 上伊那農業A | 長野日大A | 上田染谷丘A | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 戸谷・橋本 (長野) | 布川・飛岡 (長野俊英) | 西塔・伊藤 (都市大塩尻) | 香山・山口 (丸子修学館) | 
| 女 子 | 南原・立石 (松商学園) | 田中・宮下 (上伊那農業) | 岩村・駒込 (長野日大) | 村田・卜部 (松商学園) | 
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 上田染谷丘 | 長野俊英 | 岩村田 | OIDE長姫 | 
| 女 子 | 松商学園 | 東海大諏訪 | 丸子修学館 | 野沢南 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 川上・飛岡 (長野俊英) | 田村・林 (岩村田) | 寺島・長谷井 (長野俊英) | 西澤・竹田 (長野吉田) | 
| 女 子 | 中島・近藤 (松商学園) | 倉嶋・村田 (松商学園) | 守谷・石川 (東海大諏訪) | 南原・土田 (松商学園) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 川上・飛岡 (長野俊英) | 戸谷・橋本 (長野) | 木村・村中 (上田染谷丘) | 寺島・長谷井 (長野俊英) | 
| 女 子 | 中島・高橋 (松商学園) | 守谷・石川 (東海大諏訪) | 加藤・村上 (長野俊英) | 青木・上原 (野沢南) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 川上 琳太郎 (長野俊英) | 清水 桂太 (長野俊英) | 木村 駿介 (上田染谷丘) | 鈴木 爽眞 (上田千曲) | 
| 女 子 | 中島 菜々美 (松商学園) | 南原 優衣 (松商学園) | 守谷 胡美 (東海大諏訪) | 加藤 憩 (長野俊英) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 戸谷・橋本 (長野) | 香山・山口 (丸子修学館) | 倉橋・伊藤 (都市大塩尻) | 西塔・上條 (都市大塩尻) | 
| 女 子 | 岩村・駒込 (長野日大) | 小澤・上原 (野沢南) | 朝比奈・土田 (松商学園) | 小林・小松 (都市大塩尻) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英 | 上田染谷丘 | 長野吉田 | 松商学園 | 
| 女 子 | 松商学園 | 東海大諏訪 | 長野俊英 | 長野日大 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 花岡・鈴木 (上田千曲) | 木下・小澤 (飯田風越) | 田村・林 (岩村田) | 井上・西塔 (都市大塩尻) | 
| 女 子 | 守谷・石川 (東海大諏訪) | 中島・髙橋 (松商学園) | 岩村・駒込 (長野日大) | 南原・近藤 (松商学園) | 
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 都市大塩尻 | 長野吉田A | OIDE長姫 | 長野A | 
| 女 子 | 松商学園 | 長野俊英 | 東海大諏訪 | 野沢南 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 田村・林 (岩村田) | 後藤・是則 (ОIDE長姫) | 西塔・井上 (都市大塩尻) | 坪井・前原 (上田染谷丘) | 
| 女 子 | 中島・髙橋 (松商学園) | 守谷・石川 (東海大諏訪) | 南原・近藤 (松商学園) | 中西・赤須 (松商学園) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 山本・鹿田 (長野俊英) | 阪田・笠原 (都市大塩尻) | 小市・山田 (丸子修学館) | 村中・横関 (上田染谷丘) | 
| 女 子 | 伏見・楜澤 (丸子修学館) | 関・遠山 (長野吉田) | 岩村・駒込 (長野吉田) | 加藤・村上 (長野俊英) | 
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英 | 都市大塩尻 | 丸子修学館 | 上田千曲 | 
| 女 子 | 都市大塩尻 | 東海大諏訪 | 松商学園 | 野沢南 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 川上・鹿田 (長野俊英) | 古幡・笠原 (都市大塩尻) | 岩吉・太田 (長野俊英) | 田村・木内 (岩村田) | 
| 女 子 | 中島・近藤 (松商学園) | 小林・牛越 (松本蟻ケ崎) | 南原・髙橋 (松商学園) | 丸山・有賀 (東海大諏訪) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 古幡・笠原 (都市大塩尻) | 渋谷・林 (伊那北) | 川上・鹿田 (長野俊英) | 髙野・高橋 (長野吉田) | 
| 女 子 | 中島・近藤 (松商学園) | 太田・村田 (穂高西中) | 南原・土田 (松商学園) | 小林・牛越 (松本蟻ケ崎) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 岩吉 海利 (長野俊英) | 古幡 悠馬 (都市大塩尻) | 半崎 佑心 (飯田風越) | 川上 琳太郎 (長野俊英) | 
| 女 子 | 小林 彩花 (松本蟻ケ崎) | 宮本菜々子 (都市大塩尻) | 永井 美羽 (都市大塩尻) | 中島菜々美 (松商学園) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 川上・中村 (長野俊英) | 田村・吉澤 (岩村田) | 小田切・柴 (長野吉田) | 木下・小澤 (飯田風越) | 
| 女 子 | 中島・近藤 (松商学園) | 守谷・石川 (東海大諏訪) | 横関・田中 (上田染谷丘) | 草深・古畑 (松本美須々ヶ丘・松本蟻ケ崎) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英 | 飯田風越 | 長野東 | 都市大塩尻 | 
| 女 子 | 都市大塩尻 | 東海大諏訪 | 松商学園 | 長野吉田 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 岩吉・太田 (長野俊英) | 林・渋谷 (伊那北) | 古幡・宮本 (都市大塩尻) | 栗林・中村 (長野俊英) | 
| 女 子 | 中島・近藤 (松商学園) | 宮本・永井 (都市大塩尻) | 堀内・野口 (都市大塩尻) | 井口・征矢 (東海大諏訪) | 
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英A | 都市大塩尻 | 飯田風越 | 伊那北A | 
| 女 子 | 東海大諏訪 | 松商学園 | 長野商業A | 上伊那農業 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 嶋田・髙橋 (上田千曲) | 金井・鈴木 (上田千曲) | 古幡・宮本 (都市大塩尻) | 輿水・横関 (上田染谷丘) | 
| 女 子 | 中島・近藤 (松商学園) | 宮本・永井 (都市大塩尻) | 堀内・野口 (都市大塩尻) | 有賀・佐々木 (伊那弥生ヶ丘) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 荒井・村中 (上田染谷丘) | 清水・小林 (長野俊英) | 北井・大瀧 (関根学園) | 高野・秋山 (関根学園) | 
| 女 子 | 加藤・村上 (長野俊英) | 外谷・大内 (長野商業) | 袴田・溝口 (長野俊英) | 古川・斎藤 (長野俊英) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 堀内・髙橋 (上田千曲) | 宮原・鹿田 (長野俊英) | 大石・有賀 (上伊那農業) | 古幡・平林 (都市大塩尻) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 中島・奥原 (松商学園) | 小松・上島 (上伊那農業) | 守谷・石川 (東海大諏訪) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 上田千曲 | 長野俊英 | 都市大塩尻 | 佐久平総合技術 | 
| 女 子 | 松商学園 | 都市大塩尻 | 長野商業 | 長野俊英 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 黒田・寺井 (長野俊英) | 宮原・鹿田 (長野俊英) | 古幡・平林 (都市大塩尻) | 有賀・堀内 (長野東) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 中島菜・大井 (松商学園) | 木村・近藤 (上田染谷丘) | 徳嵩・秀島 (長野吉田) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 古幡・平林 (都市大塩尻) | 堀内・髙橋 ( 上田千曲) | 小林・倉島 (上田染谷丘) | 清水・有賀 (上伊那農業) | 
| 女 子 | 徳嵩・秀島 (長野吉田) | 唐澤・関口 (松商学園) | 上條・宮本 ( 都市大塩尻 ) | 篠田・斎藤 (長野俊英) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 小林 健太 (OIDE 長 姫) | 古幡 悠馬 ( 都市大塩尻) | 堀  侑杏 (上田千曲) | 髙橋 洸貴 (上田千曲) | 
| 女 子 | 唐澤すみれ (松商学園) | 関口みれい (松商学園) | 小林 彩花 ( 松本蟻ケ崎 ) | 上條恵莉香 (都市大塩尻) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
                                        
                                        
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 古幡・宮本 (都市大塩尻) | 金井・髙橋 (上田千曲) | 市村・北村 (上田千曲) | 矢花・青沼 (長野東) | 
| 女 子 | 黒岩・永井 (都市大塩尻) | 井口・有賀 (東海大諏訪) | 佐藤・青木 (長野日大) | 外谷・小池 (長野商業) | 
※松本市ソフトテニス協会より結果を提供していただきました
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英 | 上田千曲 | 上田染谷丘 (第2代表) | 都市大塩尻 | 
| 女 子 | 松商学園 | 都市大塩尻 (第2代表) | 松本県ヶ丘 | 東海大諏訪 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 古幡・平林 (都市大塩尻) | 清水・宮脇 (上伊那農業) | 堀内・堀 (上田千曲) | 菊地・神尾 (都市大塩尻) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 黒岩・永井 (都市大塩尻) | 中島・奥原 (松商学園) | 上條・宮本 (都市大塩尻) | 
※団体戦は上位2位、個人戦は上位8ペアが令和5年1月13日~15日に石川県こまつドームで行われる北信越大会にに出場する。
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英A | 都市大塩尻 | 上田千曲 | 飯田風越 | 
| 女 子 | 都市大塩尻 | 松商学園 | 松本県ヶ丘A | 野沢南 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 小山・髙橋 (上田千曲) | 古幡・平林 (都市大塩尻) | 宮原・寺井 (長野俊英) | 堀内・堀 (上田千曲) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 徳嵩・秀島 (長野吉田) | 北原・有賀 (東海大諏訪) | 上條・宮本 (都市大塩尻) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 宮原・寺井 (長野俊英) | 黒田・鹿田 (長野俊英) | 岩吉・小林 (長野俊英) | 倉島・中山 (長野吉田) | 
| 女 子 | 德嵩・秀島 (長野吉田) | 後藤・櫻井 (長野俊英) | 外谷・丸山 (長野商業) | 北原・有賀 (東海大諏訪) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        個人戦男女
                                        
                                        
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 野口・上條 (都市大塩尻) | 有賀・伊藤 (伊那北) | 浅川・有賀 (蟻ケ崎・須坂) | 清水・北原 (上伊那農業) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 大島・横川 (松商学園) | 石垣・大島 (松商・東海) | 小林・笹森 (長野商業) | 
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 都市大塩尻 | 上田千曲 | 松本蟻ケ崎 | 長野吉田 | 
| 女 子 | 松商学園 | 都市大塩尻 | 長野商業 | 松本県ヶ丘 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 小森・平林 (都市大塩尻) | 有賀・伊藤 (伊那北) | 山辺・堀 (上田千曲) | 篠原・塙 (都市大塩尻) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 松尾・鈴木 (飯田女子) | 小林・笹森 (長野商業) | 黒岩・宮本 (都市大塩尻) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 山辺・髙橋 (上田千曲) | 古幡・神尾 (都市大塩尻) | 金井・髙橋 (上田千曲) | 柳澤・花里 (野沢北) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 上條・永井 (都市大塩尻) | 牛山・大島 (東海大諏訪) | 小林・笹森 (長野商業) | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 小森悠矢 (都市大塩尻) | 髙橋伶介 (上田千曲) | 小林健太 (OIDE長姫) | 中澤健人 (都市大塩尻) | 
| 女 子 | 関口みれい (松商学園) | 大島聖美 (松商学園) | 久保田葵衣 (松本県ヶ丘) | 石垣愛梨 (松商学園) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        
                                        個人戦男女
                                        
                                        
                                        
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 宮原・寺井 (長野俊英) | 戸谷・義家 (長野) | 米山・伊藤 (伊那北) | 小山・堀 (上田千曲) | 
| 女 子 | 徳嵩・秀島 (長野吉田) | 後藤・櫻井 (長野俊英) | 中島・奥原 (松商学園) | 井出・香山 (上田東) | 
                                        詳細はこちら!!
                                        
                                        個人戦男女
                                        
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 都市大塩尻 | 長野俊英 (第2代表) | 松本工業 | 長野西 | 
| 女 子 | 上田東 | 長野吉田 | 塩尻志学館 (第2代表) | 長野 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 小森・平林 (都市大塩尻) | 浅川・村田 (松本蟻ケ崎) | 宮原・加藤 (長野俊英) | 橋倉・臼井 (松本工業) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 松尾・鈴木 (飯田女子) | 牛山・大島 (東海大諏訪) | 塚田・岩吉 (長野商業) | 
※第2代表は決勝で負けたチームと、準決勝で1位になったチームに負けたチームによる対戦の勝者
※団体戦は上位2校、個人戦は上位8ペアが令和4年1月15、16日に 石川県こまつドームで行われる北信越大会に出場する。
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 都市大塩尻 | 長野俊英 | 須坂東 | 松本工業 | 
| 女 子 | 長野俊英 | 上伊那農業 | 上田染谷丘 | 松本蟻ケ崎 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 遠藤・杉田 (上田千曲) | 五明・加藤 (長野俊英) | 中澤・池田 (須坂東) | 酒井・寺井 (長野俊英) | 
| 女 子 | 唐澤・関口 (松商学園) | 小坂・宮下 (上伊那農業) | 小林・榎本 (長野俊英) | 福本・丸山 (東海大諏訪) | 
※5位、6位は代表決定リーグの結果による。
※個人戦は上位16ペア、団体戦は上位3チームが6月19日~20日に石川県七尾市で行われる北信越高等学校総合体育大会に出場します。
※個人戦は上位6ペア、団体戦は上位1チームが、男子7月28日~7月31日 女子8月1日~8月4日に石川県能登市(男子)、七尾市(女子)で行われる全国高等学校総合大会に出場します。
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 都市大塩尻 | 須坂 | 長野俊英 (第2代表) | 長野西 | 
| 女 子 | 長野俊英 | 長野商業 (第2代表) | 野沢南 | 上田染谷丘 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 細野・柏木 (長野俊英) | 大鷹・大鹿 (松本県ケ丘) | 水野・竹田 (長野西) | 金井・唐澤 (上田染谷丘) | 
| 女 子 | 小林・榎本 (長野俊英) | 金井・大沢 (上田染谷丘) | 小坂・宮下 (上伊那農業) | 櫻井・笹森 (長野商業) | 
※団体戦は上位2校、個人戦は上位8ペアが令和3年1月16、17日に 石川県こまつドームで行われる北信越大会に出場する。
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 上田千曲 | 上田染谷丘 | 上伊那農業 | 須坂東 | 
| 女 子 | 長野俊英 | 上伊那農業 | 上田東 | 塩尻志学館 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 西沢・若月 | 橋詰・柏木 | 中谷・馬塲 | 唐澤・中谷 | 
| 女 子 | 櫻井・春原 | 唐澤・池上 (伊那弥生ヶ丘) | 木村・矢島 (長野) | 松本・三島 (小諸商業) | 
※第2代表は決勝で負けたチームと、準決勝で1位になったチームに負けたチームによる対戦の勝者
                                        ※団体戦は上位2校、個人戦は上位8ペアが1月11、12日に 石川県こまつドームで行われる北信越大会に出場する。
                                        
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 上田染谷丘A | 長野俊英A | 上伊那農業 | 松本蟻ケ崎 | 
| 女 子 | 上伊那農業 | 清陵・弥生・阿南 | 野沢南A | 大町岳陽 | 
※個人戦は雨天のため中止となりました
                                        
                                        
                                        詳細はこちら!!
                                        団体戦
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
| 決勝トーナメント | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 西沢翔直太 | 金井佑樹 | 本島翔琉 | 中谷由和 | 
| 女 子 | 木村日恵 | 宮澤歩実 | 小林まどか | 唐澤ののか | 
※長野県ソフトテニス連盟より結果を提供していただきました
                                        詳細はこちら!!
                                        男子決勝トーナメント
                                        
                                        女子決勝トーナメント
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 橋詰・中元寺 | 塚原・西山 | 堀内・湯本 | 西沢・若月 | 
| 女 子 | 小林・榎本 | 宮澤・坂口 | 下村・関 | 合津・篠田 | 
※長野市ソフトテニス協会より結果を提供していただきました
                                        詳細はこちら!
                                        高校男子・女子
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英 | 上田染谷丘 | 松本蟻ケ崎 | 松商学園 | 
| 女 子 | 上伊那農業 | 野沢南 | 東海大諏訪 | 塩尻志学館 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 香山・三嶋 | 寺島・内田 | 金井・柳澤 | 三井・坂田 | 
| 女 子 | 臼井・原 | 唐澤・竹内 (伊那弥生ヶ丘) | 巣永・三島 (小諸商業) | 木村・島田 (長野) | 
※5位、6位は代表決定リーグの結果による。
                                        ※個人戦は上位16ペア、団体戦は上位3チームが6月15日~16日に新潟県上越市で行われる北信越高等学校総合体育大会に出場します。
                                        ※個人戦は上位6ペア、団体戦は上位1チームが、男子7月25日~7月28日 女子7月29日~8月1日に宮﨑県宮崎市で行われる全国高等学校総合大会に出場します。
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英 | 上田千曲 | 松本工業 | 上田染谷丘 | 
| 女 子 | 長野商業 | 東海大諏訪 | 松本蟻ケ崎 | 上田東 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 香山・三嶋 | 依田・藤森 | 香山・竹鼻 | 根本・大澤 | 
| 女 子 | 臼井・原 | 熊谷・岩井 (東海大諏訪) | 宮澤・春原 (長野商業) | 堀内・追分 (田川) | 
※第2代表は決勝で負けたチームと、準決勝で1位になったチームに負けたチームによる対戦の勝者
                                        ※団体戦は上位2校、個人戦は上位8ペアが1月12、13日に 石川県こまつドームで行われる北信越大会に出場する。
                                        
                                        
                                        
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 香山・千葉 | 依田・原 | 金井・内田 | 田中・長野 | 
| 女 子 | 宮澤・春原 | 松本・三島 | 熊谷・岩井 | 巣永・萩原 | 
※長野市ソフトテニス協会より結果を提供していただきました
                                        詳細はこちら!
                                        高校男子・女子
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
| 決勝トーナメント | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 倉科光希 | 三嶋響弥 | 楯 綾斗 | 坂田陸弥 | 
| 女 子 | 木村日恵 | 堀内琴葉 | 矢澤胡美 | 宮澤晃未 | 
※長野県ソフトテニス連盟より結果を提供していただきました
                                        詳細はこちら!!
                                        男子決勝トーナメント
                                        
                                        女子決勝トーナメント
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 長野俊英 | 大町岳陽 | 松本蟻ケ崎 | 小諸商業 | 
| 女 子 | 上伊那農業 | 長野商業 | 伊那弥生ヶ丘 | 松本県ヶ丘 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 吉田・原 | 依田・大森 | 倉科・大池 | 三井・坂田 | 
| 女 子 | 堀越・横山 | 佐々木・小菅 (長野俊英) | 宮澤・西澤 (長野商業) | 松尾・桃澤 (伊那弥生ヶ丘) | 
※5位、6位は代表決定リーグの結果による。
                                        ※個人戦は上位16ペア、団体戦は上位4チームが6月16日~17日に長野市 南長野運動公園テニスコートで行われる北信越高等学校総合体育大会に出場します。
                                        ※個人戦は上位6ペア、団体戦は上位1チームが、女子7月30日~8月2日 男子8月3日~6日に三重県鈴鹿市で行われる全国高等学校総合大会に出場します。
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 上田千曲 | 大町岳陽 | OIDE長姫 | 飯田風越 | 
| 女 子 | 都市大塩尻 | 伊那弥生ヶ丘 | 長野商業 | 東海大諏訪 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 倉科・大池 | 依田・藤森 | 西澤・臼井冬 | 木村・久保田 | 
| 女 子 | 林・森脇 | 堀越・横山 (東海大諏訪) | 小林・中澤 (長野商業) | 松尾・桃澤 (伊那弥生ヶ丘) | 
※第2代表は決勝で負けたチームと、準決勝で1位になったチームに負けたチームによる対戦の勝者
                                        ※団体戦は上位2校、個人戦は上位8ペアが1月13、14日に 石川県こまつドームで行われる北信越大会に出場する。
                                        
                                        
                                        
| 決勝トーナメント | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 榛葉淳之介 | 木村一樹 | 香山郁海 | 小布施彰悟 | 
| 女 子 | 小菅 唄 | 堀越玲奈 | 宮澤 怜 | 佐々木菜々 | 
| Bトーナメント | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 原 泰楽 | 大塚光太 | 若林優之 | 原 幸太郎 | 
| 女 子 | 栗林涼香 | 宮澤晃未 | 鈴木望夢 | 西澤英玲奈 | 
※長野県ソフトテニス連盟より結果を提供していただきました
                                        詳細はこちら!!
                                        男子(決勝・Bトーナメント)
                                        
                                        女子(決勝・Bトーナメント)
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
| 団体戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 上田千曲 | 長野俊英 | 松商学園 | 上田東 | 
| 女 子 | 松商学園 | 都市大塩尻 | 上伊那農業 | 東海大諏訪 | 
| 個人戦 | 優 勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 
| 男 子 | 宮阪・大池 | 姫野・川上 | 木村・横田 | 小布施・小山 | 
| 女 子 | 林・森脇 | 武藤・狩野 (都市大塩尻) | 桐山・榛葉 (松商学園) | 桜井・北原 (上伊那農業) | 
※団体戦1位校、個人戦上位6ペアは7月22~25日(男子)、7月26~29日(女子)に福島県会津若松市で行われる全国大会に出場する。
                                        ※団体戦上位3校、個人戦上位16ペアは6月17~18日に福井県越前市で行われる北信越大会に出場する。
                                        
                                        
                                        
















